
歡迎來到錦州市第八中學官方網站--教育集團核心校!

最新資訊
最新資訊導航
錦州八中2022年預算與2021年決算公開表
- 分類:通知公告
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2022-02-18 14:06
- 訪問量:0
詳情
收支預算總表 | |||
表1 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 3,647.78 | 一、教育支出 | 3,647.78 |
二、政府性基金預算撥款收入 | |||
三、國有資本經營預算撥款收入 | |||
四、財政專戶管理資金收入 | |||
五、單位資金收入 | |||
(一)事業收入 | |||
(二)事業單位經營收入 | |||
(三)上級補助收入 | |||
(四)附屬單位上繳收入 | |||
(五)其他收入 | |||
本年收入合計 | 3,647.78 | 本年支出合計 | 3,647.78 |
上年結轉結余 | 年終結轉結余 | ||
收 入 總 計 | 3,647.78 | 支 出 總 計 | 3,647.78 |
掃二維碼用手機看
上一個:
遼寧省錦州市第八中學
上一個:
遼寧省錦州市第八中學
學校地址:中國遼寧省錦州市凌河區云飛街三段3號 郵政編碼:121000 電話:0416-2133900 傳真:0416-2191288 Email:jzbzyx@163.com
版權所有:錦州市第八中學 遼ICP備20004623號 網站建設:中企動力 錦州

微信公眾號